產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
DDG系列大電流發(fā)生器容量是按5分鐘短時(shí)工作制設(shè)計(jì),如用于斷續(xù)工作時(shí),通電時(shí)間應(yīng)小于2.5分鐘,工作周期應(yīng)大于10分鐘為宜,其規(guī)格及技術(shù)參數(shù)如下:
、該大電流發(fā)生器兩塊電流表,大小量程監(jiān)視
2、自耦變壓器調(diào)節(jié)自如
3、指示燈指示,按鈕操作,操作簡單
4、一體可分體結(jié)構(gòu),移動方便
型號規(guī)格  | 容量  | 初 級  | 次 級  | 外形尺寸(mm)  | 重量  | 結(jié)構(gòu)  | ||
V1  | A1  | V2  | A2  | |||||
DDG-500  | 3  | 220  | 15  | 6  | 500  | 430×338×550  | 45  | 一體  | 
DDG-1000  | 6  | 220  | 27  | 6  | 1000  | 500×380×600  | 65  | 一體  | 
DDG- 2000  | 12  | 380  | 31.6  | 6  | 2000  | 580×400×750  | 105  | 一體  | 
DDG- 2500  | 15  | 380  | 39.5  | 6  | 2500  | 600×430×790  | 145  | 一體  | 
DDG- 4000  | 24  | 380  | 63  | 6  | 4000  | 640×450×820  | 180  | 一體/分體  | 
DDG- 5000  | 30  | 380  | 79  | 6  | 5000  | 600×430×900  | 145  | 分體  | 
DDG- 6000  | 36  | 380  | 95  | 6  | 6000  | 600×430×900  | 150  | 分體  | 
DDG- 8000  | 48  | 380  | 126  | 6  | 8000  | 600×450×950  | 180  | 分體  | 
DDG- 10000  | 60  | 380  | 158  | 6  | 10000  | 800×600×1100  | 200  | 分體  | 
相關(guān)產(chǎn)品