產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
產(chǎn)品說明:電壓測量范圍及精度AC/DC:500~10000V  ±0.5%
輸入阻抗:500MΩ
主要功能:單片微處理器控制測試,準(zhǔn)確度高。 
 
技術(shù)參數(shù) 
參數(shù)  | 名稱  | 數(shù)字高壓表  | 
型號  | ST1850A  | |
電壓測量范圍  | AC/DC : 500V~10000V  | |
電壓測量精度  | ≤±0.5%  | |
輸入阻抗  | 500 MΩ  | |
顯示方式  | 全數(shù)顯  | |
測試方式  | 真有效值測量,適合各種波形  | |
環(huán)境要求  | 相對溫度≤75%RH 環(huán)境溫度0~40℃  | |
重量  | 約2.5kg  | |
體積(W×H×D)mm3  | 210×320×150  | |
電源  | AC 220V±10% 50Hz±5%  | |
相關(guān)產(chǎn)品